Servicios del Registro del Estado Familiar
Este tipo de servicios se ofrece por Distrito, y generalmente comparten los mismos plazos de respuesta y requisitos generales, los cuales se detallan a continuación.
Certificación, 15 minutos.
Si la partida es de otro distrito del municipio de Cuscatlán Sur, entre 30 minutos y 2 horas.
Realización de reposiciones y marginaciones, entre 5 y 10 días.
Tiempo de Respuesta
Requisitos Generales
Nombre y fecha del propietario de la partida solicitada.
Testimonio o partidas para realizar la inscripción o marginación.
Otros requisitos necesarios para realizar el procedimiento solicitado por el ciudadano.
Distrito de Cojutepeque
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Lic. Esther Escobar
Dirección:
6a Calle Oriente, 6a Avenida Sur, Barrio San Juan
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial. | $3.15 |
| Divorcio | $3.68 |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | $2.10 |
| Certificaciones de cédula | $3.15 |
| Constancias | $3.75 |
| Carnet de minoridad | $4.20 |
| Rectificaciones | $7.35 |
| Partidas auténticas | $10.50 |
| Constancia de soltería | $3.15 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $3.15 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de San Rafael Cedros
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Lic. Yanira Flores
Dirección:
Barrio El Centro, frente a Parque Central
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m..
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial. | $2.10 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | – |
| Certificaciones de cédula | – |
| Constancias | – |
| Carnet de minoridad | $2.10 |
| Rectificaciones | $5.71 |
| Partidas auténticas | $5.25 |
| Constancia de soltería | $2.10 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $2.10 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | $2.10 |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de Candelaria
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Marisol Villegas
Dirección:
Calle Principal, Barrio El Centro, frente al Parque Central
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial. | $2.62 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | $1.00 |
| Certificaciones de cédula | $2.62 |
| Constancias | – |
| Carnet de minoridad | $3.15 |
| Rectificaciones | $10.00 |
| Partidas auténticas | $5.25 |
| Constancia de soltería | $2.62 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $2.62 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | $2.62 |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de Monte San Juan
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Isabel Diaz
Dirección:
Calle Principal, contiguo a Ex Telecom, Barrio El Centro
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $2.10 |
| Divorcio | $3.15 |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | $0.25 c/u |
| Certificaciones de cédula | $2.10 |
| Constancias | $2.10 |
| Carnet de minoridad | $2.10 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas | $5.25 |
| Constancia de soltería | $2.10 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $2.10 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de El Carmen
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Zenia Jovel
Dirección:
Calle General Brioso, Barrio El Centro
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $2.50 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | $3.50 |
| Marginaciones | $0.60 c/u |
| Certificaciones de cédula | $3.00 |
| Constancias | $3.00 |
| Carnet de minoridad | $3.00 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas | $8.00 |
| Constancia de soltería | $3.00 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $3.00 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | $8.40 |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de San Cristóbal
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargado:
Ángel Alvarado
Dirección:
Calle Principal, Barrio El Centro
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial. | $2.36 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | $0.53 c/u |
| Certificaciones de cédula | $2.36 |
| Constancias | – |
| Carnet de minoridad | $2.36 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas | $4.76 |
| Constancia de soltería | $2.36 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $3.15 |
| Inscripción de marginación de notario | $3.15 |
| Boleto de nacimiento | $1.31 |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de Santa Cruz Michapa
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Gloria Pérez
Dirección:
Barrio El Centro, frente al Parque Central
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $2.42 |
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, con marginación. | $3.62 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | $2.10 |
| Certificaciones de cédula | $2.42 |
| Constancias | $2.42 |
| Carnet de minoridad | $2.00 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas | $7.24 |
| Constancia de soltería | $2.42 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $2.42 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de San Ramón
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Verónica López
Dirección:
Calle principal, Barrio El Centro
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $2.01 |
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, con marginación. | $2.69 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | $0.68 c/u |
| Certificaciones de cédula | – |
| Constancias | – |
| Carnet de minoridad | $2.01 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas, sin marginación. | $5.16 |
| Partidas auténticas, con marginación. | $5.84 |
| Constancia de soltería | $2.01 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | – |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de El Rosario
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargado:
Jesús Palacios
Dirección:
Barrio El Centro
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $1.20 |
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, con marginación. | $2.25 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | – |
| Certificaciones de cédula | $1.20 |
| Constancias | $1.20 |
| Carnet de minoridad | $0.84 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas | – |
| Constancia de soltería | $1.20 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $1.20 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de Santa Cruz Analquito
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Reina Flores
Dirección:
Barrio El Centro
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $2.00 |
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, con marginación. | $3.06 |
| Divorcio | $5.01 |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | – |
| Certificaciones de cédula | $2.00 |
| Constancias | – |
| Carnet de minoridad | $1.58 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas | – |
| Constancia de soltería | $2.00 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | $2.00 |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |
Distrito de Tenancingo
Área Responsable:
Registro del Estado Familiar
Encargada:
Ana Fonseca
Dirección:
3ra Avenida Norte, Barrio Las Delicias
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 1:00 p.m. – 4:00 p.m.
| Nombre | Costo |
|---|---|
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, sin marginación. | $1.50 |
| Certificaciones de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, régimen patrimonial, unión no matrimonial, con marginación. | $2.10 |
| Divorcio | – |
| Certificación de matrimonio | – |
| Marginaciones | – |
| Certificaciones de cédula | $2.10 |
| Constancias | $1.50 |
| Carnet de minoridad | $1.05 |
| Rectificaciones | – |
| Partidas auténticas, sin marginación. | $3.60 |
| Partidas auténticas, con marginación. | $4.20 |
| Constancia de soltería | $1.50 |
| Constancia de carencia o inexistencia de partida | – |
| Inscripción de marginación de notario | – |
| Boleto de nacimiento | – |
| Reposición de partida | – |
| Certificaciones (inscripciones con base a documentos, identidades, rectificaciones más el costo de la partida) | – |
| Multas | $2.85 y $5.71 |



